你认为在自己的电脑上安装了Windows XP,Windows Vista ,Ubuntu 3个操作系统就已经很多了?又或者你又安装了一个DOS系统,足够多了吗?这不算什么。一个名叫Saikee的人在自己的PC上安装了145个操作系统,包括3个版本的DOS,5个版本的Windows和137个Linux。分区列表
Code:
Warning: omitting partitions after #60.
They will be deleted if you save this partition table.
Disk /dev/hda: 300.0 GB, 300090728448 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 36483 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 122 979933+ 16 Hidden FAT16
/dev/hda2 123 244 979965 16 Hidden FAT16
/dev/hda3 245 366 979965 16 Hidden FAT16
/dev/hda4 367 36483 290109802+ 5 Extended
/dev/hda5 367 609 1951866 82 Linux swap
/dev/hda6 610 1217 4883728+ 83 Linux
/dev/hda7 1218 1825 4883728+ 83 Linux
/dev/hda8 1826 2433 4883728+ 83 Linux
/dev/hda9 2434 3041 4883728+ 83 Linux
/dev/hda10 3042 3649 4883728+ 83 Linux
/dev/hda11 3650 4257 4883728+ 83 Linux
/dev/hda12 4258 4865 4883728+ 83 Linux
/dev/hda13 4866 5473 4883728+ 83 Linux
/dev/hda14 5474 6081 4883728+ 83 Linux
/dev/hda15 6082 6689 4883728+ 83 Linux
/dev/hda16 6690 7297 4883728+ 83 Linux
/dev/hda17 7298 7905 4883728+ 83 Linux
/dev/hda18 7906 8513 4883728+ 83 Linux
/dev/hda19 8514 9121 4883728+ 83 Linux
/dev/hda20 9122 9729 4883728+ 83 Linux
/dev/hda21 9730 10337 4883728+ 83 Linux
/dev/hda22 10338 10945 4883728+ 83 Linux
/dev/hda23 10946 11553 4883728+ 83 Linux
/dev/hda24 11554 12161 4883728+ 83 Linux
/dev/hda25 12162 12769 4883728+ 83 Linux
/dev/hda26 12770 13377 4883728+ 83 Linux
/dev/hda27 13378 13985 4883728+ 83 Linux
/dev/hda28 13986 14593 4883728+ 83 Linux
/dev/hda29 14594 15201 4883728+ 83 Linux
/dev/hda30 15202 15809 4883728+ 83 Linux
/dev/hda31 15810 16417 4883728+ 83 Linux
/dev/hda32 16418 17025 4883728+ 83 Linux
/dev/hda33 17026 17633 4883728+ 83 Linux
/dev/hda34 17634 18241 4883728+ 83 Linux
/dev/hda35 18242 18849 4883728+ 83 Linux
/dev/hda36 18850 19457 4883728+ 83 Linux
/dev/hda37 19458 20065 4883728+ 83 Linux
/dev/hda38 20066 20673 4883728+ 83 Linux
/dev/hda39 20674 21281 4883728+ 83 Linux
/dev/hda40 21282 21889 4883728+ 83 Linux
/dev/hda41 21890 22497 4883728+ 83 Linux
/dev/hda42 22498 23105 4883728+ 83 Linux
/dev/hda43 23106 23713 4883728+ 83 Linux
/dev/hda44 23714 24321 4883728+ 83 Linux
/dev/hda45 24322 24929 4883728+ 83 Linux
/dev/hda46 24930 25537 4883728+ 83 Linux
/dev/hda47 25538 26145 4883728+ 83 Linux
/dev/hda48 26146 26753 4883728+ 83 Linux
/dev/hda49 26754 27361 4883728+ 83 Linux
/dev/hda50 27362 27969 4883728+ 83 Linux
/dev/hda51 27970 28577 4883728+ 83 Linux
/dev/hda52 28578 29185 4883728+ 83 Linux
/dev/hda53 29186 29793 4883728+ 83 Linux
/dev/hda54 29794 30401 4883728+ 83 Linux
/dev/hda55 30402 31009 4883728+ 83 Linux
/dev/hda56 31010 31617 4883728+ 83 Linux
/dev/hda57 31618 32833 9767488+ 83 Linux
/dev/hda58 32834 34049 9767488+ 83 Linux
/dev/hda59 34050 34657 4883728+ 83 Linux
/dev/hda60 34658 35265 4883728+ 83 Linux
Disk /dev/hdc: 300.0 GB, 300090728448 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 36483 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdc1 1 122 979933+ 16 Hidden FAT16
/dev/hdc2 123 730 4883760 1c Hidden W95 FAT32 (LBA)
/dev/hdc3 731 3162 19535040 17 Hidden HPFS/NTFS
/dev/hdc4 3163 36483 267650932+ 5 Extended
/dev/hdc5 3163 3770 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc6 3771 4378 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc7 4379 4986 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc8 4987 5594 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc9 5595 6202 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc10 6203 6810 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc11 6811 7418 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc12 7419 8026 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc13 8027 8634 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc14 8635 9242 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc15 9243 9850 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc16 9851 10458 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc17 10459 11066 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc18 11067 11674 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc19 11675 12282 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc20 12283 12890 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc21 12891 13498 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc22 13499 14106 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc23 14107 14714 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc24 14715 15322 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc25 15323 15930 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc26 15931 16538 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc27 16539 17146 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc28 17147 17754 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc29 17755 18362 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc30 18363 18970 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc31 18971 19578 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc32 19579 20186 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc33 20187 20794 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc34 20795 21402 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc35 21403 22010 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc36 22011 22618 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc37 22619 23226 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc38 23227 23834 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc39 23835 24442 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc40 24443 25050 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc41 25051 25658 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc42 25659 26266 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc43 26267 26874 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc44 26875 27482 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc45 27483 28090 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc46 28091 28698 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc47 28699 29306 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc48 29307 29914 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc49 29915 30522 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc50 30523 31130 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc51 31131 31738 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc52 31739 32346 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc53 32347 32954 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc54 32955 33562 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc55 33563 34170 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc56 34171 34778 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc57 34779 35386 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc58 * 35387 35994 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc59 35995 36483 3927861 83 Linux
Disk /dev/sda: 203.9 GB, 203928109056 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24792 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 5099 40957686 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 5100 6315 9767520 83 Linux
/dev/sda3 6316 6923 4883760 83 Linux
/dev/sda4 6924 24792 143532742+ 5 Extended
/dev/sda5 6924 7531 4883728+ 83 Linux
/dev/sda6 7532 8139 4883728+ 83 Linux
/dev/sda7 8140 8747 4883728+ 83 Linux
/dev/sda8 8748 9355 4883728+ 83 Linux
/dev/sda9 9356 9963 4883728+ 83 Linux
/dev/sda10 9964 10571 4883728+ 83 Linux
/dev/sda11 10572 11179 4883728+ a9 NetBSD
/dev/sda12 11180 11787 4883728+ 83 Linux
/dev/sda13 * 11788 12395 4883728+ 83 Linux
/dev/sda14 12396 23916 92542401 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda15 23917 24792 7036438+ 83 Linux
Disk /dev/sdb: 203.9 GB, 203928109056 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24792 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * 1 1216 9767488+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 1217 1338 979965 1b Hidden W95 FAT32
/dev/sdb3 1339 1460 979965 83 Linux
/dev/sdb4 1461 24792 187414290 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5 1461 2676 9767488+ 83 Linux
/dev/sdb6 2677 3892 9767488+ 83 Linux
/dev/sdb7 3893 6324 19535008+ 83 Linux
/dev/sdb8 6325 8756 19535008+ 83 Linux
/dev/sdb9 8757 11188 19535008+ 83 Linux
/dev/sdb10 11189 13620 19535008+ 83 Linux
/dev/sdb11 13621 16052 19535008+ 83 Linux
/dev/sdb12 16053 18484 19535008+ 83 Linux
/dev/sdb13 18485 20916 19535008+ 83 Linux
/dev/sdb14 20917 23348 19535008+ 83 Linux
/dev/sdb15 23349 24792 11598898+ 83 Linux
Saikee的PC一共有4个物理硬盘,152个分区,他的启动菜单打印出来会需要几张A4纸。可能他开机最花时间的不是系统硬件检测而是在系统菜单GRUB中选择需要启动的系统。关于如何安装145个系统的详细说明在http://www.justlinux.com/forum/showthread.php?threadid=147959。如果你有那样的精力,不妨你也去尝试一番。